|
|
|
| Blick Richtung Rochefrotgrat | Refuge du Couvercle | Grandes Jorasses Nordwand. Im linken Teil der Walkerpfeiler |
 |
|
|
|
| Abstieg von der Couvercle-Hütte | Abstieg von der Couvercle-Hütte |
 |
|
|
|
| Am Mer de Glace | Eistraining am Mer de Glace | Eistraining am Mer de Glace |
 |
|
|
|
| Eistraining am Mer de Glace | Les Drus | Mont Blanc und Dôme du Goûter von Chamonix aus |
 |
|
|
|
| Les Drus | Rasttag in Argentière | Les Drus von Grands Montets |
 |
|
|
|
| Chamonix von Grands Montets | Die Aiguille Verte, davor die Petite Aiguille Verte | Blick von Grands Montets Richtung Argentière-Gletscher |
 |
|
|
|
| Nant-Blanc Flanke der Aiguille Verte | Argentière Gletscher | Aiguille d'Argentière und Aiguille du Chardonnet |
 |
|
| Petite Aiguille Verte | |