|
|
|
| Aufstieg aus dem Lessachtal über die Zwerfenbergalm | Zwerfenbergsee (2024m) | Lungauer Klaffersee (2197m) |
 |
|
|
|
| Lungauer Klaffersee (2197m) | | Blick vom Greifenstein (2618m) in den Klafferkessel |
 |
|
|
|
| | Gollingwinkel - Vermurungen nach sehr starken Regenfällen während der Nacht |
 |
|
|
|
| Mittagspause zwischen Gollingscharte (2326m) und Landwirsee | In der Trockenbrotscharte (2237m) | Zwischen Trockenbrotscharte und Keinprechthütte - Blick Richtung Krukeck |
 |
|
|
|
| Die Silhouette des Dachsteinmassivs | Am Gipfel der Rotmandlspitze (2453m), links unten der Giglachsee (1920m) | Sonnenuntergang auf der Akarscharte (2315m) |
 |
|
|
|
| Sonnenuntergang auf der Akarscharte (2315m) | Oberhüttensee (1866m) | Marterl in der Taferlscharte (2236m) |
 |
|
|
|
| Rothenwändersee, im Hintergrund Hochfeind und Zwillingwand (rechts) | Rothenwändersee |
 |
|
|
|
| Esserseen (2087m) am Weg zwischen Jakoberalm und Franz-Fischer-Hütte | Andi bei den Esserseen | Unterwegs zwischen Fischerhütte und Haselloch |
 |
|
|
|
| Wollgras | Unterwegs zwischen Fischerhütte und Haselloch - Blick aufs Mosermandl (2680m) | |
 |
|
|
|
 |
|
|
| In der Wasserfallscharte (2183m), weit hinten das Mosermandl (rechts am Horizont) |